20198206
20198206
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 28,9709 zł |
10 - 14 | 26,0956 zł |
15 - 24 | 24,6144 zł |
25 + | 23,1767 zł |
Tolerancja | Standard Tolerance |
---|---|
d1 | M10 |
l1 | 75.0 |
d2 | 10.0 |
d3 | 20.0 |
l2 | 26.0 |
w1 | 12.0 |
Waga g | 52.0 |
Materiał | Stal obrabiana termicznie |
Standard | DIN 444 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.