Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
100 - 499 | 0,3357 € |
500 - 999 | 0,239 € |
1000 + | 0,1851 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametro albero | 5.0 mm |
---|---|
Diametro albero | 0.197 in |
Lunghezza albero | 4.8 mm |
Lunghezza albero | 0.189 in |
Lunghezza totale | 7.0 mm |
Lunghezza totale | 0.276 in |
Spessore flangia | 2.2 mm |
Spessore flangia | 0.087 in |
Tipo di cuscinetto | Cuscinetto a scorrimento |
Temperatura di applicazione massima | 120 °C |
Temperatura di applicazione massima | 248 °F |
Diametro interno nominale | 3.0 mm |
Diametro interno nominale | 0.118 in |
Materiale (nome esteso) | Poliammide 6.6 |
Diametro esterno | 5.0 mm |
Diametro esterno | 0.197 in |
Standard di misurazione | Metrico |
Diametro foro albero | 3.0 mm |
Diametro foro albero | 0.118 in |
Diametro esterno flangia | 8.0 mm |
Diametro esterno flangia | 0.315 in |
Diametro esterno nominale | 5.0 mm |
Diametro esterno nominale | 0.197 in |
Flangiato | Sì |
Diametro interno | 3.0 mm |
Diametro interno | 0.118 in |
Diametro totale | 5.0 mm |
Diametro totale | 0.197 in |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.