008749011442
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
50 - 249 | 1,8792 € |
250 - 999 | 1,3513 € |
1000 + | 1,1565 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametro albero | 18.0 mm |
---|---|
Diametro albero | 0.709 in |
Lunghezza albero | 16.0 mm |
Lunghezza albero | 0.63 in |
Lunghezza totale | 17.0 mm |
Lunghezza totale | 0.669 in |
Spessore flangia | 1.0 mm |
Spessore flangia | 0.039 in |
Tipo di cuscinetto | Cuscinetto a scorrimento |
Temperatura di applicazione massima | 190 °C |
Temperatura di applicazione massima | 374 °F |
Diametro interno nominale | 16.0 mm |
Diametro interno nominale | 0.63 in |
Materiale (nome esteso) | Poliammide 6.6; fibra di carbonio; PTFE |
Diametro esterno | 18.0 mm |
Diametro esterno | 0.709 in |
Standard di misurazione | Metrico |
Diametro foro albero | 16.0 mm |
Diametro foro albero | 0.63 in |
Diametro esterno flangia | 24.0 mm |
Diametro esterno flangia | 0.945 in |
Diametro esterno nominale | 18.0 mm |
Diametro esterno nominale | 0.709 in |
Flangiato | Sì |
Diametro interno | 16.0 mm |
Diametro interno | 0.63 in |
Diametro totale | 17.0 mm |
Diametro totale | 0.669 in |
Codice doganale | 3926300090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.